Dienste > DVZ.MAPGIS > Preise
DVZ.MAPGIS: Das kostet Ihr persönlicher GEO-Karten-Dienst
Wir bieten je nach Anforderung das für Sie passende Paket. Unser Preismodell ist mehrstufig aufgebaut und bietet Ihnen maximale Flexibilität. Im Anschluss an die Preisübersicht können Sie das gewünschte Paket direkt in Ihren Warenkorb legen und bestellen.
1 Nutzer | 5 Nutzer | 10 Nutzer | WEB-APP | |
---|---|---|---|---|
Funktionsumfang | personengebundene Zugänge inkl. 2 GB persönlicher Datenspeicher | personengebundene Zugänge inkl. 2 GB persönlicher Datenspeicher | personengebundene Zugänge inkl. 2 GB persönlicher Datenspeicher | personengebundene Zugänge inkl. 2 GB persönlicher Datenspeicher |
Mindestlaufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Monat |
Verlängerung | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Monatliche Kosten | 79 EUR | 339 EUR | 539 EUR | 79 EUR pro veröffentlichte Karte |
Optional | 10 Lesenutzer 15 EUR/Monat 25 Lesenutzer 25 EUR/Monat 50 Lesenutzer 40 EUR/Monat | |||
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Zur Nutzung des DVZ.MAPGIS Service müssen Sie über eine ESRI-Lizenz verfügen und sich am GeoPortal.MV kostenfrei registrieren.
Zur Nutzung des DVZ.MAPGIS Service müssen Sie über eine ESRI-Lizenz verfügen und sich am GeoPortal.MV kostenfrei registrieren.
Sie benötigen noch eine ESRI-Lizenz? Dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt.